Научно-исследовательская корпорация "SERIM" - главный поставщик тест-наборов 510-й серии, созданных специально для использования в повседневной диализной практике. Характерная черта изделий - это простота использования - в один-два этапа.Они легки в применении и позволяют получить конкретные результаты в пределах нескольких секунд.

| Кат. № | Название набора | Диапазон измерений | Чувствительность | Концентрация, определяемая цветом блоков |
|---|---|---|---|---|
| Тест-полоски Дезинфектанта | ||||
| 5100 | Остаток хлора | 0.5 - 5.0 мг/л | 0.25 мг/л | 0, 0.5, 1, 2, 5 мг/л |
| 5105 | Остаток перекиси водорода и надукусной кислоты | 1.0 - 10.0 мг/л | < 0.5 мг/л | 0, 1, 3, 5, 10 мг/л |
| 5111 | Остаток формальдегида | 1.0 - 5.0 мг/л | 1.0 мг/л | 0, следы, 2.5, 5 мг/л |
| 5106 | Концентрация надуксусной кислоты | Отриц. при < 500 мг/л Полож. при > 700 мг/л | > 500 мг/л | Голубой/Чёрный > 700 мг/л |
| 5113 | Формальдегид концентрация | 1.0 - 2.0% | 0.4% | < 0.4, 1, 2% |
| 5114 | Формальдегид концентрация | 2.5 - 4.0% | 2.0% | < 1, 2, 4% |
| 5115 | Глютазальдегид концентрация | 0.4 - 0.8% | 0.2% | < 0.2, 0.4, 0.8% |
| Качественные тест-полоски Вода/Бикарбонат | ||||
| 5109 | Тест на наличие общего хлора (хлорамин+свободный хлор) в воде для диализа | "Есть/Нет" Test (0.1 мг/л) | < 0.1 мг/л | Окрашиваются голубым при 0.1 мг/л или выше |
| 5129 | Жесткость воды | 0.2 - 2.4 мг-эквивалент/л или 10-120 мг/л по CaCO3 | 0.2 - 2.4 мг-эквивалент/л или 10 мг/л -120 мг/л по CaCO3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2.3 мг- эквивалент/л или 0, 10, 25, 50, 120 мг/л по CaCO3 |
| 5119 | Утечка крови | Полож/отриц | 0.15 мг/л | Полож/отриц |
| 5116A | Бикарбонат pH II тест набор | pH 6.5 - 8.5 | pH 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 | |
Все тест-наборы SERIM™ соответствуют нормам Ассоциации распространения медицинского оборудования (AAMI), Arlington, VA, USA- Американскому Национальному Стандарту, Гемодиализные системы (ANSI/AAMI RD5 - 1992).
| Кат. № | Название набора | Диапазон измерений | Клиническая чувствительность и специфика | Количественная оценка, определяемая цветом блоков |
|---|---|---|---|---|
| 5122 | PeriScreen™ Тест-полоски | - | 100% 91.3% | Нет Следы Мало Много |